2021-2024

por Gillyard da Silva Santos publicado 18/12/2024 10h17, última modificação 18/12/2024 10h37

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

atividades_parlamentares field_1 field_2 field_3 field_4
VEREADOR FABIO AURELIO BULCAO 2021 2022 2023 2024
INDICAÇÕES 9 4 7 2
REQUERIMENTOS 9 1 5 0
COMENDA JOSÉ MARCELINO DE OLIVEIRA 0 2 0 1
MOÇÃO DE APLAUSO 0 0 0 0
MOÇÃO DE PESAR 0 0 0 0
TITULO DE CIDADÃO EQUADORENSE 0 1 2 1
VEREADOR FRANCISCO GRANGEIRO DINIZ NETO 2021 2022 2023 2024
INDICAÇÕES 22 6 3 3
REQUERIMENTOS 22 3 1 2
COMENDA JOSÉ MARCELINO DE OLIVEIRA 0 2 0 0
MOÇÃO DE APLAUSO 0 0 0 1
MOÇÃO DE PESAR 0 0 0 0
TITULO DE CIDADÃO EQUADORENSE 0 1 2 0
VEREADOR JOSE FRANKNEY DE SOUZA ANDRADE 2021 2022 2023 2024
INDICAÇÕES 28 6 9 17
REQUERIMENTOS 28 6 5 12
COMENDA JOSÉ MARCELINO DE OLIVEIRA 0 0 1 2
MOÇÃO DE APLAUSO 0 0 0 1
MOÇÃO DE PESAR 0 0 1 0
TITULO DE CIDADÃO EQUADORENSE 0 0 2 2
VEREADOR JOSE GERALDO DA SILVA JUNIOR 2021 2022 2023 2024
INDICAÇÕES 12 8 9 5
REQUERIMENTOS 12 4 5 2
COMENDA JOSÉ MARCELINO DE OLIVEIRA 0 1 0 0
MOÇÃO DE APLAUSO 0 1 0 0
MOÇÃO DE PESAR 0 0 0 1
TITULO DE CIDADÃO EQUADORENSE 0 2 4 2
VEREADOR JOSENILDO ALEXANDRINO DA NOBREGA 2021 2022 2023 2024
INDICAÇÕES 25 3 3 4
REQUERIMENTOS 25 1 1 3
COMENDA JOSÉ MARCELINO DE OLIVEIRA 0 1 0 0
MOÇÃO DE APLAUSO 0 0 0 0
MOÇÃO DE PESAR 0 0 0 0
TITULO DE CIDADÃO EQUADORENSE 0 1 2 1
VEREADOR MARIANO NOBERTO DA SILVA 2021 2022 2023 2024
INDICAÇÕES 20 9 2 5
REQUERIMENTOS 20 9 0 2
COMENDA JOSÉ MARCELINO DE OLIVEIRA 0 0 0 2
MOÇÃO DE APLAUSO 0 0 0 0
MOÇÃO DE PESAR 0 0 0 0
TITULO DE CIDADÃO EQUADORENSE 0 0 2 1
VEREADOR PETRONIO FELIPE DINIZ 2021 2022 2023 2024
INDICAÇÕES 7 3 2 2
REQUERIMENTOS 7 3 0 1
COMENDA JOSÉ MARCELINO DE OLIVEIRA 0 0 0 0
MOÇÃO DE APLAUSO 0 0 0 0
MOÇÃO DE PESAR 0 0 0 0
TITULO DE CIDADÃO EQUADORENSE 0 0 2 1
VEREADOR WELSON BEZERRA 2021 2022 2023 2024
INDICAÇÕES 17 10 9 3
REQUERIMENTOS 17 7 5 2
COMENDA JOSÉ MARCELINO DE OLIVEIRA 0 0 2 0
MOÇÃO DE APLAUSO 0 2 0 0
MOÇÃO DE PESAR 0 0 0 0
TITULO DE CIDADÃO EQUADORENSE 0 1 2 1
VEREADOR LUTEMBERG GUEDES VANDERLEY 2021 2022 2023 2024
INDICAÇÕES 24 2 9 0
REQUERIMENTOS 24 2 5 0
COMENDA JOSÉ MARCELINO DE OLIVEIRA 0 0 3 0
MOÇÃO DE APLAUSO 0 0 0 0
MOÇÃO DE PESAR 0 0 1 0
TITULO DE CIDADÃO EQUADORENSE 0 0 0 0
VEREADOR RAU GUEDES DE OLIVEIRA(SUPLENTE) 2021 2022 2023 2024
INDICAÇÕES 0 0 16 0
REQUERIMENTOS 0 0 14 0
COMENDA JOSÉ MARCELINO DE OLIVEIRA 0 0 0 0
MOÇÃO DE APLAUSO 0 0 0 0
MOÇÃO DE PESAR 0 0 0 0
TITULO DE CIDADÃO EQUADORENSE 0 0 2 0
VEREADOR MARCOS ANTONIO DE ARAUJO (SUPLENTE) 2021 2022 2023 2024
INDICAÇÕES 0 0 0 3
REQUERIMENTOS 0 0 0 0
COMENDA JOSÉ MARCELINO DE OLIVEIRA 0 0 0 1
MOÇÃO DE APLAUSO 0 0 0 0
MOÇÃO DE PESAR 0 0 0 0
TITULO DE CIDADÃO EQUADORENSE 0 0 0 2

Ações do documento