2022
Metadados
- Arquivo original: 2022 - CSV.csv — text/csv, 389 bytes
- Número de registros: 9
Download
Dados
tabela_de_cargos_e_salarios_2022 | field_1 | field_2 | field_3 |
---|---|---|---|
CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL |
AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.389,55 | 30 | 120 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.212,00 | 30 | 120 |
CONTROLADOR | R$ 1.212,00 | 30 | 120 |
SECRETARIO | R$ 1.389,55 | 30 | 120 |
TESOUREIRO | R$ 1.389,55 | 30 | 120 |
VEREADOR | R$ 4.500,00 | 30 | 120 |
VEREADOR PRESIDENTE | R$ 5.000,00 | 30 | 120 |
Ações do documento