ATÉ MARÇO
Metadados
- Arquivo original: Tabela de cargos e Salários até Março.csv — text/csv, 480 bytes
- Número de registros: 11
Download
Dados
tabela_de_cargos_e_salarios_2024 | field_1 | field_2 | field_3 |
---|---|---|---|
CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL |
AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.412,00 | 30 | 120 |
AGENTE DE CONTRATAÇÃO | R$ 1.412,00 | 30 | 120 |
ASSESSOR JURÍDICO | R$ 2.000,00 | 30 | 120 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 | 30 | 120 |
CONTROLADOR | R$ 2.000,00 | 30 | 120 |
SECRETARIO | R$ 2.000,00 | 30 | 120 |
TESOUREIRO | R$ 2.000,00 | 30 | 120 |
VEREADOR | R$ 4.500,00 | 30 | 120 |
VEREADOR PRESIDENTE | R$ 5.400,00 | 30 | 120 |
Ações do documento